
Il Grosseto batte il Crotone 1-0 (1-0) nella quarta giornata del campionato di serie B. La squadra di Francesco Moriero ottiene la prima vittoria nel campionato grazie ad una rete di testa al 29' di Ferdinando Sforzini. (ANSA)
Classifica del campionato di calcio di serie B dopo la 4/a giornata.
Sassuolo 12 4 4 0 0 10 2
Livorno 12 4 4 0 0 12 6
Varese (-1) 8 3 3 0 0 6 2
Verona 8 4 2 2 0 7 4
Spezia 7 4 2 1 1 6 5
Crotone 6 4 2 0 2 5 4
Cittadella 6 4 2 0 2 5 6
Bari (-5) 4 3 3 0 0 7 2
Vicenza 4 4 1 1 2 7 7
Brescia 4 4 1 1 2 3 4
Modena (-2) 3 4 1 2 1 5 5
Ascoli(-1) 3 4 1 1 2 4 6
Pro Vercelli 3 4 1 0 3 3 5
Novara (-4) 2 4 1 3 0 8 5
Reggina (-3) 2 4 1 2 1 4 5
Lanciano 2 4 0 2 2 3 5
Juve Stabia 2 4 0 2 2 3 7
Padova (-2) 1 4 0 3 1 4 5
Ternana 1 4 0 1 3 0 4
Empoli (-1) 1 4 0 2 2 5 10
Cesena 1 4 0 1 3 2 10
Grosseto (-6) -1 4 1 2 1 4 4
N.B.: Per il Calcioscomnmesse, Ascoli, Empoli e Varese penalizzate di 1 punto; Modena e Padova di 2 punti; Reggina di 3; Novara di 4; Bari di 5; Grosseto di 6. Bari e Varese una partita in meno.
Caricamento commenti
Commenta la notizia