Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata nel catanzarese dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 18,48. La scossa, con epicentro ad una profondità di 27 chilometri, è stato avvertito in diversi comuni nell'area del lametino, ma anche in alcune zone di Catanzaro ed in alcune del cosentino. Al momento, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, non sono segnalati danni a persone o cose.
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat 2011).
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione |
---|---|---|---|
Carlopoli | CZ | 3 | 1622 |
Panettieri | CS | 3 | 345 |
Serrastretta | CZ | 4 | 3249 |
Cicala | CZ | 4 | 1008 |
San Pietro Apostolo | CZ | 4 | 1778 |
Bianchi | CS | 8 | 1367 |
Decollatura | CZ | 8 | 3252 |
Soveria Mannelli | CZ | 8 | 3137 |
Gimigliano | CZ | 10 | 3421 |
Feroleto Antico | CZ | 10 | 2087 |
Miglierina | CZ | 10 | 799 |
Colosimi | CS | 10 | 1313 |
Pianopoli | CZ | 10 | 2559 |
Amato | CZ | 11 | 837 |
Sorbo San Basile | CZ | 11 | 827 |
Tiriolo | CZ | 11 | 3897 |
Platania | CZ | 12 | 2232 |
Taverna | CZ | 12 | 2705 |
Fossato Serralta | CZ | 12 | 614 |
Marcellinara | CZ | 13 | 2253 |
Lamezia Terme | CZ | 13 | 70336 |
Pentone | CZ | 13 | 2215 |
Albi | CZ | 13 | 1010 |
Parenti | CS | 14 | 2249 |
Settingiano | CZ | 15 | 2955 |
Motta Santa Lucia | CZ | 15 | 871 |
Conflenti | CZ | 15 | 1437 |
Pedivigliano | CS | 15 | 878 |
Magisano | CZ | 16 | 1272 |
Scigliano | CS | 16 | 1308 |
Sellia | CZ | 17 | 511 |
Caraffa di Catanzaro | CZ | 18 | 1960 |
Carpanzano | CS | 18 | 300 |
Martirano | CZ | 18 | 937 |
Zagarise | CZ | 19 | 1733 |
Rogliano | CS | 19 | 5697 |
Martirano Lombardo | CZ | 19 | 1167 |
Catanzaro | CZ | 19 | 89364 |
Marzi | CS | 19 | 996 |
Simeri Crichi | CZ | 19 | 4475 |
Altilia | CS | 20 | 737 |
Caricamento commenti
Commenta la notizia