Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale

I risultati delle prove
per istruttore tecnico

 

Domani intorno alle ore 12.30 saranno resi noti i risultati delle prove preselettive del concorso per funzionario avvocato fissate per le ore 8.30 presso l'auditorium Casalinuovo. Intorno alle 15.30 saranno pubblicati gli esiti relativi alle prove del concorso per funzionario direttore biblioteca programmate per le ore 13 nella stessa sede. Gli orari potranno subire delle variazioni.

Ecco i risultati (comunicati dal comune di Catanzaro) delle prove preselettive del concorso per istruttore tecnico svoltesi oggi presso l’auditorium Casalinuovo.

 

Di seguito anche gli esiti dei test preselettivi del concorso per istruttore direttivo tecnico svoltesi nella mattinata odierna.

Domani intorno alle ore 12.30 saranno resi noti i risultati delle prove preselettive del concorso per funzionario avvocato fissate per le ore 8.30 presso l'auditorium Casalinuovo. Intorno alle 15.30 saranno pubblicati gli esiti relativi alle prove del concorso per funzionario direttore biblioteca programmate per le ore 13 nella stessa sede. Gli orari potranno subire delle variazioni.

_______________________________________________

22/10/2014 - COMUNE DI CATANZARO SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI
PER LA 
COPERTURA DI N. 4 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA C
- TEMPO INDETERMINATO - PART TIME AL 50%

 

ESITO NOMINATIVO

N Seriale Cognome Nome Data di nascita Punteggio

AMMESSI

1 60320 DELVECCHIO ANTONINO 7/19/1987 32.02

2 60438 LA MALFA GIUSEPPE 9/25/1978 29.36

3 60095 ZANGARI LEONARDO VALERIO 6/15/1979 28.03

4 60138 LUCIA VINCENZO 6/30/1972 26.36

5 60012 ORTONE BETTINO 9/1/1977 25.7

6 60436 TORCASIO GIOVANNI 1/1/1973 25.36

7 60398MALASPINA ANNUNZIATO MAURIZIO 3/9/1974 25.36

8 60440 CONTI ORAZIO 5/24/1967 25.02

9 60004 IANNELLI MARIO 2/7/1975 24.04

10 60393 CALIGIURI GIAMPIERO 3/19/1976 24.04

11 60492 LORENZO NICOLA 11/21/1981 24.02

12 60395 CLERICO' VINCENZO 11/12/1982 22.7

13 60316 GATTO SALVATORE 5/6/1989 22.7

14 60493 IELO NICOLA 9/23/1982 22.7

15 60325 SOLURI CRISTIAN 6/6/1984 22.36

16 60442 CHIARELLA GIUSEPPE 6/22/1984 22.35

17 60007 RAFELI ENRICO 2/28/1975 21.38

18 60136 CAROLEO PAOLO 2/13/1975 21.38

19 60009 BAVA SALVATORE 2/16/1979 21.36

20 60093 AUDINO DIMITRI 5/13/1978 21.36

21 60491 PROCOPIO GIUSEPPE 6/13/1984 21.02

22 60489MASSIMO FABIO 6/23/1970 20.69

23 60013 GUALTIERI FABIO 8/16/1964 20.37

24 60397MIRARCHI VINCENZO 3/18/1988 20.03

25 60137 FIGLIUZZI VALERIO 10/25/1994 20.03

26 60444 BRUSCO CESARE 2/26/1988 20.02

27 60140 LIOI VALERIA 4/15/1987 20.01

28 60437 QUARESIMA GIOVANNI 1/26/1976 19.71

29 60481 COSMA GIUSEPPE 9/13/1975 19.38

30 60439 BARBAGALLO GIUSEPPE 9/16/1967 19.37

31 60300 FABIANO FRANCESCO 12/21/1985 19.05

32 60319 CIMAROSA ANTONELLA 4/21/1972 19.03

33 60134 RICCELLI RAFFAELE 8/6/1988 18.72

34 60324 SICA SALVATORE 1/29/1990 17.38

35 60133 CALIGIURI MAURIZIO 8/9/1969 17.38

36 60089MADARENA MARCO 8/11/1981 17.38

37 60483 TOMAGRA WALTER 1/19/1989 17.36

38 60135 CARACCIOLO MATTIA 12/11/1993 17.05

39 60399MERCURIO RAFFAELE 9/20/1978 17.04

40 60094 CANNISTRA' ANTONIO 8/26/1991 17.04

______________

NON AMMESSI

41 60100 FERRAINA ROCCO 3/16/1985 16.38

42 60318 PAONESSA LEONARDO 8/3/1973 16.38

43 60317 PERRI ANNA 1/2/1983 16.37

44 60441 TOLOMEO ANTONIO 5/12/1979 16.36

45 60011 PELAGGI DARIO 5/24/1982 16.02

46 60297 GRETO GABRIELE 6/27/1979 15.34

47 60298 DESTEFANO ANGELA SIMONA 4/11/1968 15.34

48 60005MATARAZZO VINCENZO 10/26/1990 15.06

49 60391 PILEGGI ANTONIO 1/18/1975 15.05

50 60486 ZANGARI ILARIO 11/20/1981 15.03

51 60303 ZINZI SAVERIO 11/10/1986 14.71

52 60326 RIPPA DAVIDE 4/22/1974 14.37

53 60485 CAROLEO ANTONIO 4/9/1964 14.36

54 60482 DOLCE SALVATORE 7/27/1985 14.05

55 60308 ELIA MARGHERITA 12/23/1989 14.05

56 60396 COSENTINO SAVERIO 11/28/1966 14.03

57 60498 FITTANTE NICOLA 6/28/1979 14.03

58 60302 COSCO DANILO 5/10/1991 13.69

59 60306 FRATTO GIANFRANCO 12/15/1983 13.4

60 60305 TOLOMEO SALVATORE 12/30/1981 13.4

61 60006 SESTITO RAFFAELE 8/29/1970 13.37

62 60432 SCARPINO SILVIA 4/28/1992 13.03

63 60323 ROMEO ROBERTO 6/13/1972 12.73

64 60500 CONFESSORE SILVANO 5/11/1982 12.71

65 60488 GIRONDA FRANCESCO 11/8/1978 12.39

66 60008 CATRAMBONE FRANCSCO 8/29/1979 12.37

67 60101MOTTA MASSIMO 2/8/1973 12.07

68 60394MONTUORO GIUSEPPE 9/13/1978 12.07

69 60277 FOTINO DOMENICO 8/6/1991 12.07

70 60301 LAGONIA TERESA 9/27/1966 11.7

71 60499 GARCEA DAVIDE 11/9/1990 11.05

72 60321 LAMONICA SIMONE 1/5/1993 10.74

73 60328 DE CARO GIANLUCA 7/20/1978 10.74

74 60392 PELLICCIONE CARLO 9/2/1982 10.74

75 60329 SOLURI ALESSIO 6/1/1992 10.69

76 60390MAGLIOCCO MAURIZIO 6/23/1969 10.4

77 60139 SIRIANNI SANTINO 2/10/1984 10.39

78 60315 CARDAMONE FRANCO 12/17/1969 10.38

79 60311 LEVATO MARCO 11/5/1985 10.38

80 60132 CIPPARRONE NICOLA 11/11/1973 10.04

81 60314 VISCOMI NATALINO 7/5/1991 9.73

82 60307 STELITANO DOMENICO 6/30/1983 9.41

83 60313 TOMASELLI VITALIANO 8/20/1981 9.39

84 60279 BRUNETTI NICODEMO 9/14/1987 9.37

85 60487 AGRESTA GIOVANNI 8/22/1988 9.07

86 60496 GIGLIOTTA MARCO 8/5/1988 9.07

87 60312MARCHIO CARMELA 6/30/1977 9.05

88 60443 ROTUNDO MATTEO 4/15/1991 9.02

89 60435 CASTELLO ANDREA 2/27/1979 8.73

90 60092 GALLO VITALIANO 12/27/1983 7.38

91 60002 NISTICO' ANTONIO 8/30/1975 6.03

92 60490 PARENTELA SERGIO 12/5/1973 6.03

93 60278 TAVANO VINCENZO EMILIO 7/26/1983 5.73

94 60434 RANIA VINCENZO 1/24/1989 5.42

95 60433 BORRELLO ALESSANDRO 3/29/1988 5.42

96 60497 COSTANZO ANTONIO 11/1/1980 5.42

97 60309 LARUSSA MATTEO 11/21/1985 5.4

98 60327 COLACINO ROSARIO 11/1/1973 5.37

99 60310MAMONE FRANCESCO 1/28/1964 4.68

100 60010 VOCI PASQUALE 8/14/1981 4.04

101 60003 TRIPODI FRANCESCO 8/23/1991 3.73

102 60484 LIGARO' PIERPAOLO 3/29/1972 3.42

103 60494 PROCOPIO EMANUELE 7/7/1987 3.38

104 60322 CALIO' ALESSANDRO 4/26/1987 2.76

105 60280 LAROSA MARTINO 9/28/1970 2.76

106 60299 VISCOMI PASQUALE 4/16/1969 0.06

107 60304 PISANO ANDREA 6/30/1989 -0.25

__________________________________________

22/10/2014 - COMUNE DI CATANZARO SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART TIME AL 50%
DI N. 2 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CATEGORIA D1

N. Seriale Cognome Nome Data di nascita Punteggio

AMMESSI

1 60123 LUCIA VINCENZO 30/06/1972 28,36

2 60466 PALETTA MARIA GRAZIA 07/07/1982 24,04

3 60104 COLOSIMO MAURIZIO 30/04/1968 24,03 

4 60479 TORCASIO GIOVANNI 01/01/1973 23,37

5 60118 LA MALFA GIUSEPPE 25/09/1978 23,04 

6 60110 GRANDINETTI FRANCESCO GAETANO 22/05/1970 23,01

7 60105 VACCARO GIUSEPPE 01/03/1982 22,71

8 60463 DELVECCHIO ANTONINO 19/07/1987 22,71

9 60473 DE SALAZAR GIUSEPPE 09/06/1980 22,04 

10 60050 DRAMISINO STEFANIA 25/09/1984 20,36

11 60115 IELO CARLO 04/09/1980 19,71

12 60116 MALASPINA ANNUNZIATO MAURIZIO 09/03/1974 19,71 

13 60067 BASILE SIMON LUCA 09/10/1975 19,71 

14 60077 TREBIAN KATIA 19/06/1978 18,69 

15 60124 CLERICO' VINCENZO 12/11/1982 17,71

16 60106 TRUGLIA PASQUALE MARIA 10/07/1964 17,37

17 60071 LORENZO NICOLA 21/11/1981 17,02 

18 60468 MINNITI DIANA 18/05/1982 16,71

19 60107 PEZZANO MARIA GIUSEPPINA 12/07/1979 15,7

20 60117 CUZZOLLA ANTONINO 17/05/1981 15,38

21 60127 TUCCI SALVATORE 27/10/1982 15,37

22 60078 TOLOMEO GIACINTO MASSIMILIANO 19/01/1979 15,06

23 60122 CASSADONTE STEFANO 17/09/1987 15,05

24 60088 MIRARCHI GIUSEPPE 17/07/1988 14,71

25 60076 CIAMBRONE LAURA 16/03/1970 14,69

26 60072 DAL SOGLIO DANIELA 16/08/1984 14,39

27 60455 PROCOPIO SANTA CARMELA 29/08/1985 14,39

28 60126 RICCELLI RAFFAELE 06/08/1988 14,38

29 60056 VALEO PAOLA 13/05/1979 14,38

30 60058 PROCOPIO GIUSEPPE 13/06/1984 14,37 

_____________

NON AMMESSI

31 60128 BRUSCO CESARE 26/02/1988 14,04

32 60112 FICO ROSARIO 27/04/1974 14,03

33 60057 BARBUTO FABIO 01/05/1984 13,03

34 60464 MAURO ALDO 09/03/1982 12,39

35 60469 RIPPA DAVIDE 22/04/1974 12,37

36 60459 FIOCCO ROSALIA 08/03/1985 12,07

37 60125 CUFFARO SALVATORE 23/11/1976 12,05

38 60460 CRISTOFALO SIMONE 06/06/1984 12,04

39 60111 PAONESSA LEONARDO 03/08/1973 11,69

40 60051 MAZZARELLA DAVIDE 05/06/1984 11,39

41 60109 TOLOMEO ANTONIO 12/05/1979 11,38

42 60062 IEROPOLI ANDREA 07/06/1965 11,06

43 60085 SEMINARA SIMONA 18/01/1974 11,04

44 60129 LIOI VALERIA 15/04/1987 11,03

45 60054 FULCINITI ANNAMARIA 21/03/1984 10,74

46 60114 IELO NICOLA 23/09/1982 10,71

47 60074 PILEGGI ANTONIO 18/01/1975 10,69

48 60457 PORCHIA ATTILIO 20/11/1978 10,38

49 60083 RESTELLI MARIA ELEONORA 27/10/1984 10,36

50 60080 BALDO PAOLA 22/03/1978 10,35

51 60458 GRANDE ANNA STELLA 23/11/1974 10,05

52 60113 FINTOLINI DANIELA FRANCESCA VANESSA 09/10/1986 10,04

53 60477 PROCOPIO LOREDANA 23/06/1986 10,03

54 60052 BONANNO DAMIANO 14/09/1983 10,03

55 60053 TALOTTA GREGORIO 17/02/1978 9,74

56 60471 COSTA DOMENICO 19/04/1984 9,71

57 60474 FRIJO ALESSANDRO 01/01/1974 9,7

58 60462 CALIGIURI FRANCESCO 27/10/1963 9,34

59 60475 BAVA SALVATORE 16/02/1979 9,04

60 60073 VIZZA FRANCESCA 11/03/1983 8,72

61 60081 MUMOLI ANTONIO 22/09/1987 8,72

62 60103 SQUILLACE PASQUALE 10/04/1975 8,69

63 60055 GUALTIERI GINO 06/06/1978 8,38

64 60061 PAPALEO VITTORIO 19/03/1984 8,38

65 60472 MORELLO MASSIMO 29/05/1979 8,37

66 60063 TRAPASSO DANILO 03/11/1983 8,37

67 60091 CALIO' ALESSANDRO 26/04/1987 8,08

68 60070 PALLARIA ANTONIO 13/08/1966 8,05

69 60082 FRUSTACI SILVIA 28/01/1964 8,04

70 60461 COCCIMIGLIO GLORIA 02/05/1983 8,04

71 60476 GRETO GABRIELE 27/06/1979 7,38

72 60084 DESTEFANO ANGELA SIMONA 11/04/1968 7,36

73 60066 PERRECA FRANCESCO 03/05/1979 7,05

74 60069 TRAPASSO EMANUELE 03/06/1975 6,75

75 60470 SPAGNOLO MARIA GRAZIA 07/07/1987 6,74

76 60121 OLIVA MARIA ROSARIA 26/11/1981 6,71

77 60086 RUSSO VALERIA 14/02/1984 6,39

78 60079 CALIGIURI GIAMPIERO 19/03/1976 6,03

79 60478 DE CARO GIANLUCA 20/07/1978 5,39

80 60467 ZAMPAGLIONE LUISA 17/02/1986 5,06

81 60480 BOLOTTA MATTEO 12/09/1984 5,04

82 60108 CARDAMONE EMMA 09/02/1978 5,04

83 60090 CATRAMBONE FRANCSCO 29/08/1979 4,71

84 60130 IERA GIGLIOLA 19/06/1974 4,38

85 60456 DE CARO GIORGIO 19/07/1976 4,06

86 60120 PELAGGI DARIO 24/05/1982 4,03

87 60059 STELITANO DOMENICO 30/06/1983 3,42

88 60465 PERRI ANNA 02/01/1983 3,41

89 60075 ZANGARI ILARIO 20/11/1981 1,07

90 60065 VALENTI DANIELA 26/09/1983 1,04

91 60119 BITONTI MARIA 17/06/1967 -1,93

Caricamento commenti

Commenta la notizia